Je vyrábaný z aktivovaných selektívne ťažených a upravovaných bentonitov.
Výber surovín a spôsob ich spracovania sú zamerané na využitie reologických vlastností bentonitu.
Všeobecne charakterizovaný nasledovnými hodnotami:
Je vyrábaný z aktivovaných selektívne ťažených a upravovaných bentonitov.
Výber surovín a spôsob ich spracovania sú zamerané na využitie reologických vlastností bentonitu.
Všeobecne charakterizovaný nasledovnými hodnotami:
| Názov výrobku | BENTONIT D 140 | |
|---|---|---|
| Deklarované vlastnosti | jemnosť mletia | min. 95 % pod 0,015 mm |
| sypná hmotnosť | cca 450 kg/m3 | |
| vlhkosť | max. 12 % | |
| pH | 9 - 11 | |
| obsah montmorillonitu | min. 75 % | |
| Balenie | papierové vrece | 15 kg |
| big-bag | 600 kg | |
| voľne ložený | 16 000 kg |
BENTONIT D 140 je vyrábaný na báze prírodných surovín, mierne odchýlky od deklarovaných vlastností sa môžu vyskytnúť.
VYUŽITIE: Produkt je vhodný ako komponent výplachovej suspenzie pri vertikálnom vŕtaní.
Deklarované hodnoty:
| Parameter | Deklarované priemerné hodnoty (hodn. suspenzie po 24 hod. zrení) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koncentr. suspenzie (%) | 4 | 6 | 6,7 | 8 | 10 |
| Objemová hmotnosť (g/cm3) | 1,025 | 1,035 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Viskozita Marsh (s) | 46 | - | - | - | - |
| Filtračný koláč (mm) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Plastická viskozita (mPa) | 7,0 - 7,5 | 2,5 - 6,0 | 2,0 - 5,5 | 0,5 - 3,0 | 1,0 |
| Zdanlivá viskozita (mPa/s=cP) | 10,5 - 11,0 | 17,8 - 24,5 | 21,5 - 29,5 | 30,3 - 40,8 | 59,5 - 76,3 |
| Medza toku lb/100ft2 | 6 - 8 | 23,5 - 44 | 32 - 55 | 54,5 - 80,5 | 117 - 150,5 |
riaditeľ divízie ENVITAZ
tel.: 048 – 471 24 52
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 304
e-mail: cunderlik@envigeo.sk
marketingový manažér
tel.: 048 – 471 24 26
fax: 048 – 471 24 23
mobil: 0902 959 955
e-mail: cimermanova@envigeo.sk